Лицензия № 2879 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Офис Центральный 3410 | проспект Мира, 10 | пн-пт 9:30–21:00, перерыв 14:00–15:00; сб,вс 10:00–19:00, перерыв 14:00–15:00 | |
Банкомат | проспект Мира, 10 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Маерчака, 3 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Мате Залки, 5 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Говорова, 57 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Академика Киренского, 25А | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Свободный проспект, 75 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 9 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Академика Вавилова, 7 | Доступен в режиме работы места установки |
Покупка
72.00 Р
Продажа
73.40 Р
Обновлено
00:00
Покупка
82.40 Р
Продажа
83.80 Р
Обновлено
00:00
Дата | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 | 72.00 | 73.40 | 82.40 | 83.80 |
2021-11-19 | 72.00 | 73.40 | 82.40 | 83.80 |
2021-11-18 | 72.00 | 73.40 | 82.40 | 83.80 |
2021-11-17 | 72.00 | 73.40 | 82.40 | 83.80 |
2021-11-16 | 72.00 | 73.40 | 82.40 | 83.80 |
2021-11-15 | 71.60 | 73.00 | 82.00 | 84.00 |
2021-11-14 | 72.10 | 73.50 | 82.60 | 84.00 |
по информации на 12.01.2021
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
48 0 | Активы нетто | 137 216 262 | + 1.31% |
43 + 10 | Чистая прибыль | 977 124 | + 76.64% |
49 0 | Капитал (по форме 123) | 20 233 134 | -2.97% |
72 0 | Кредитный портфель | 35 010 564 | + 2.78% |
43 + 3 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 7 926 999 | + 19.77% |
50 + 1 | Вклады физических лиц | 36 501 245 | + 2.15% |
44 -1 | Вложения в ценные бумаги | 32 201 432 | -1.65% |
Банк был основан в 1994 году и изначально функционировал как АКБ «Садр».
С июля 1996 года носит действующее наименование — «Авангард».
АКБ «Авангард» является ядром промышленно-финансовой группы, объединяющей предприятия аграрного и агропромышленного секторов, производственные, финансовые и инвестиционные компании. В группу входят такие предприятия, как ОАО «Авангард-Агро» (один из крупнейших сельхозпроизводителей в России, специализирующийся на выращивании зерновых и технических сельскохозяйственных культур, производстве пивоваренного солода) и ЗАО «Страховая группа «Авангард-Гарант».
На 1 июля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 131,59 млрд рублей, объем собственных средств – 20,56 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 1,76 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
1 филиал (Санкт-Петербург);
134 кредитно-кассовых офиса;
95 дополнительных офисов;
19 представительств;
13 операционных офисов;
13 операционных касс вне кассового узла.
Владельцы:
Кирилл Миновалов – 99,99%.
По словам Кирилла Миновалова, другие акционеры банка никогда не владели более чем 1% акций банка. В разное время в число таких миноритариев входили АМО «ЗИЛ» и компания «Росшина».
Совет директоров: Кирилл Миновалов (председатель, президент), Анатолий Яблонский, Сергей Николаев, Елена Щербакова, Марина Мелия.
Правление: Валерий Торхов (председатель), Владимир Андреев, Станислав Коновалов, Сергей Николаев, Юлия Вишневская (главный бухгалтер).
Источник: banki.ru