Лицензия №1326 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Операционный офис Красноярский | проспект Мира, 10 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–16:00 | |
Кредитно-кассовый офис Красноярск-Енисей | улица Ленина, 121 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–18:00 | |
Кредитно-кассовый офис Красноярск-Бирюса | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 35 | пн-пт 9:00–18:00 | |
Кредитно-кассовый офис Красноярск-Октябрьский | Высотная улица, 1 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–16:00 | |
Кредитно-кассовый офис Красноярск-Монолит | Взлётная улица, 18 | пн-сб 9:00–18:00 | |
Кредитно-кассовый офис Красноярск-Правобережный | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 199 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–18:00 | |
Операционный офис Предмостная площадь | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 199 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–18:00 | |
Операционный офис Взлетка | Взлётная улица, 18 | пн-сб 9:00–18:00 | |
Кредитно-кассовый офис Красноярск-Красный Яр | проспект Мира, 10 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–16:00 | |
Операционный офис Сквер Сурикова | улица Ленина, 121 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–18:00 | |
Альфа Private Красноярск | проспект Мира, 15 | пн-пт 9:30–18:30 | |
Операционный офис Планета | улица 9 Мая, 63 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–18:00 | |
Кредитно-кассовый офис Красноярск-ПК-9 Мая | улица 9 Мая, 63 | пн-пт 9:00–18:00; сб 10:00–18:00 | |
Операционный офис Авиагородок | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 35 | пн-пт 9:00–18:00 | |
Операционный офис Красномосковский | Свободный проспект, 28А | пн-пт 10:00–18:00 | |
Кредитно-кассовый офис Красноярск-ПК-Орбита | Свободный проспект, 28А | пн-пт 10:00–18:00 | |
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 35 | Круглосуточно | |
Банкомат | Высотная улица, 19 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица 9 Мая, 63 | ||
Банкомат | Свободный проспект, 28А | ||
Банкомат | Взлётная улица, 18 | Круглосуточно | |
Банкомат | Телевизорная улица, 1с4 | ||
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 199 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Ломоносова, 47с14 | ||
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 116 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Копылова, 66 | ||
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 27с100 | ||
Банкомат | улица 9 Мая, 77 | ||
Банкомат | улица Дубровинского, 52А | Круглосуточно | |
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 199 | Круглосуточно | |
Банкомат | Высотная улица, 1 | Круглосуточно | |
Банкомат | Взлётная улица, 3 | ||
Банкомат | улица 9 Мая, 62 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Водопьянова, 10 | ||
Банкомат | улица Дмитрия Мартынова, 12 | ||
Банкомат | улица Карла Маркса, 148А | ||
Банкомат | улица Партизана Железняка, 23 | ||
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 199 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Академика Вавилова, 1с39 | ||
Банкомат | Крайняя улица, 2 | ||
Банкомат | Ястынская улица, 19Д | Круглосуточно | |
Банкомат | улица 9 Мая, 14А | ||
Банкомат | улица Весны, 16А | ||
Банкомат | улица Дзержинского, 26 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Карла Маркса, 133 | ||
Банкомат | Краснодарская улица, 9 | ||
Банкомат | улица Мате Залки, 37 | ||
Банкомат | улица Дубровинского, 43 | ||
Банкомат | Свердловская улица, 73 | ||
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 35 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Воронова, 16 | ||
Банкомат | улица Ленина, 121 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Кутузова, 44 | ||
Банкомат | улица Маерчака, 102 | ||
Банкомат | улица Тотмина, 6 |
Покупка
69.00 Р
Продажа
77.00 Р
Обновлено
16:00
Покупка
74.00 Р
Продажа
80.00 Р
Обновлено
16:00
Дата | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 | 69.00 | 77.00 | 74.00 | 80.00 |
2023-01-27 | 68.00 | 76.00 | 73.00 | 79.00 |
2023-01-26 | 68.00 | 76.00 | 0.00 | 79.00 |
2023-01-25 | 68.00 | 76.00 | 73.00 | 79.00 |
2023-01-24 | 68.00 | 76.00 | 73.00 | 79.00 |
2023-01-23 | 68.00 | 76.00 | 73.00 | 79.00 |
2023-01-22 | 68.00 | 76.00 | 73.00 | 79.00 |
по информации на 16.03.2021
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
5 0 | Активы нетто | 4 899 219 487 | -1.02% |
3 + 1 | Чистая прибыль | 38 373 071 | + 61.32% |
4 0 | Капитал (по форме 123) | 615 353 294 | + 2.51% |
4 0 | Кредитный портфель | 3 270 647 028 | + 1.38% |
6 0 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 137 384 461 | -7.78% |
3 0 | Вклады физических лиц | 1 430 552 409 | + 2.84% |
7 -3 | Вложения в ценные бумаги | 455 171 817 | -18.06% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Рефинансирование | от 15.9 % | до 7 лет | до 7 500 000 Р |
Наличными | от 15.9 % | до 5 лет | до 7 500 000 Р |
На покупку автомобилей (автокредит) | от 16.9 % | до 5 лет | до 7 500 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Альфа-счет | от 20 % | от 30 дней | от 1 Р |
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия рубли) | от 16.5 % | от 92 дней | от 10 000 Р |
Альфа-Вклад (с пополнением) | от 12.5 % | от 92 дней | от 300 000 Р |
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием) | от 10.5 % | от 276 дней | от 5 000 000 Р |
Альфа-счет для клиентов банка | от 6 % | от 30 дней | от 1 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Готовое жилье | от 15.69 % | до 30 лет | до 70 000 000 Р |
Ипотека с господдержкой | от 6.49 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Под залог имеющегося жилья | от 13.99 % | до 30 лет | до 20 000 000 Р |
Рефинансирование (квартира) | от 14.99 % | до 30 лет | до 70 000 000 Р |
Строящееся жилье | от 15.39 % | до 30 лет | до 70 000 000 Р |
Жилой дом с земельным участком | от 16.19 % | до 30 лет | до 70 000 000 Р |
Семейная ипотека | от 5.39 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Целый год без процентов | от 11,99 % | до 365 дней | до 500 000 Р |
Кредитная карта Целый год без процентов Gold от Альфа-Банка | от 11,99 % | до 100 дней | до 700 000 Р |
Кредитная карта Целый год без процентов Platinum от Альфа-Банка | от 11,99 % | до 100 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Aeroflot от Альфа-Банка | от 11,99 % | до 60 дней | до 500 000 Р |
Кредитная карта Aeroflot Black от Альфа-Банка | от 11,99 % | до 60 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Aeroflot Gold от Альфа-Банка | от 11,99 % | до 60 дней | до 700 000 Р |
Кредитная карта Aeroflot Platinum от Альфа-Банка | от 11,99 % | до 60 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Alfa Travel от Альфа-Банка | от 11,99 % | до 60 дней | до 500 000 Р |
Кредитная карта Перекресток от Альфа-Банка | от 11,99 % | до 60 дней | до 700 000 Р |
Кредитная карта Пятерочка от Альфа-Банка | от 34,49 % | до 60 дней | до 500 000 Р |
Кредитная карта Яндекс.Плюс от Альфа-Банка | от 9,9 % | до 60 дней | до 500 000 Р |
Кредитная карта Билайн 100 дней от Альфа-Банка | от 11,99 % | до 100 дней | до 300 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Aeroflot Black Edition от Альфа-Банка | RUB | путешествия и активный отдых | нет | 8 % |
Aeroflot Platinum от Альфа-Банка | RUB | путешествия и активный отдых | нет | 8 % |
Alfa Travel от Альфа-Банка | RUB | путешествия и активный отдых | нет | 8 % |
Alfa Travel Premium от Альфа-Банка | RUB | путешествия и активный отдых | нет | 8 % |
Дебетовая карта World Of Tanks Альфа-Банка | RUB | игры и хобби | нет | сумма покупок по карте более 10 000 руб - 4 % |
World of Tanks Blitz от Альфа-Банка | RUB | игры и хобби | нет | сумма покупок по карте более 10 000 руб - 4 % |
World of Tanks Blitz Premium от Альфа-Банка | RUB | игры и хобби | нет | 5 % |
World of Tanks Premium от Альфа-Банка | RUB | игры и хобби | нет | 5 % |
World of Warships от Альфа-Банка | RUB | игры и хобби | нет | сумма покупок по карте более 10 000 руб - 4 % |
World of Warships Premium от Альфа-Банка | RUB | игры и хобби | нет | 5 % |
Дебетовая карта "Альфа-карта" в Альфа-Банке | RUB | нет | нет | нет |
Альфа-карта Premium от Альфа-Банка | RUB | супермаркеты | есть | 8 % |
Дебетовая карта "Альфа-карта" в Альфа-Банке | RUB | супермаркеты | есть | 8 % |
Мир цифровая от Альфа-Банка | RUB | нет | нет | 8 % |
Дебетовая карта Перекресток Альфа-Банка | RUB | супермаркеты | нет | 8 % |
Перекресток (предоплаченная) от Альфа-Банка | RUB | супермаркеты | нет | нет |
Дебетовая карта Пятерочка от Альфа Банка | RUB | супермаркеты | нет | 8 % |
Дебетовая карта Яндекс Плюс Альфа Банка | RUB | нет | есть | 8 % |
Кэшбэк 1-5-25 от Альфа-Банка | RUB | супермаркеты | есть | 8 % |
Банк был зарегистрирован в январе 1991 года в Москве. Основан известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами.
С декабря 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
В 2014 году Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка «Балтийский». Процедуру санации инициировало Агентство по страхованию вкладов по результатам инспекции финансового учреждения в 2014 году. В результате победы на тендере в августе 2014 года ЦБ объявил о санации Балтийского Банка с участием Альфа-Банка. Таким образом, в состав Банковской Группы «Альфа-Банк» вошло ПАО «Балтийский Банк». Стоит отдельно отметить, что это единственная кредитная организация, взятая Альфа-Банком на санацию с кризиса 2008 года, когда ему досталась «Северная Казна».
На оздоровление Балтийского Банка, ставшее необходимым в результате затяжного конфликта его собственников, был выделен десятилетний кредит от АСВ по ставке 0,51% на 57,4 млрд рублей. Эти средства АСВ предоставил ЦБ. План оздоровления банка предполагал, что до 2020 года он будет присоединен к Альфа-Банку. Процедура присоединения Балтийского Банка была завершена в мае 2019 года.
Основными дочерними банками российского Альфа-Банка являются Amsterdam Trade BankN.V. (Нидерланды) и АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан).
На 1 июля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 3,39 трлн рублей, объем собственных средств – 403,46 млрд рублей. По итогам I полугодия 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 13,70 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
7 филиалов;
312 дополнительных офисов;
306 кредитно-кассовых офисов;
170 операционных офисов;
4 операционные кассы вне кассового узла.
Владельцы:
Михаил Фридман – 32,86%;
Герман Хан – 20,96%;
Алексей Кузьмичев – 16,32%;
Петр Авен – 12,40%;
UniCredit S.p.A. (Италия) – 9,90%;
Благотворительный траст The Mark Foundation for Cancer Research (Каймановы острова) – 3,87%;
Андрей Косогов – 3,87%.
100% банка через АО «АБ Холдинг» контролирует ABH HOLDINGS S.A. (Люксембург), конечными бенефициарами которой являются вышеперечисленные совладельцы «Альфа-Групп»* и другие лица.
Совет директоров: Петр Авен (председатель), Эндрю Бакстер, Владимир Верхошинский, Артем Леонтьев, Андрей Косогов, Алексей Марей, Олег Сысуев, Михаил Фридман, Оскар Хартманн.
Правление: Андрей Соколов (председатель), Владимир Верхошинский, Михаил Гришин, Майкл Тач, Эндрю Чулак, Денис Осин, Владимир Войеков, Иван Пятков, Сергей Шевченко.
Помимо банковского бизнеса (в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Нидерландах) консорциум «Альфа-Групп» контролирует или владеет крупными долями в компаниях Группа «АльфаСтрахование» (сумма страховых премий по итогам 2017 года — 159 млрд рублей, без учета ОМС), УК «Альфа Капитал» (активы под управлением на 31 декабря 2018 года — 343,9 млрд рублей), Alfa Asset Managbent (Europe S. A. (компания по управлению активами частных и корпоративных клиентов в Европе), A1 (инвестиционная компания), X5 Retail Group (продуктовая розница, более 14,4 тыс. магазинов в РФ), ГК «Росводоканал», IDS Borjomi International (крупнейший производитель минеральной воды в России, Украине, Грузии и странах СНГ и Прибалтики). На 31 декабря 2017 года в консорциуме было задействовано более 330 тыс. сотрудников.
Источник: banki.ru