Лицензия № 2645 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Головной офис / Красноярский филиал | улица Карла Маркса, 62 | пн-пт 9:00–19:00; сб 11:00–17:00 | |
Отделение На Взлетке | улица Авиаторов, 31 | пн-пт 9:00–19:00; сб 11:00–17:00 | |
Отделение Октябрьское | улица Копылова, 42 | пн-пт 9:00–19:00; сб 11:00–17:00 | |
Отделение Северо-Западное | Высотная улица, 2с1 | пн-пт 9:00–19:00; сб 11:00–17:00 | |
Отделение Советское | улица 9 Мая, 12 | пн-пт 9:00–19:00; сб 11:00–17:00 | |
Отделение Центральное | улица Дубровинского, 106 | пн-пт 9:00–19:00 | |
Отделение Восточное | улица Академика Вавилова, 7 | пн-пт 9:00–19:00; сб 11:00–17:00 | |
Банкомат | улица Карла Маркса, 62 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Молокова, 19 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | проспект Мира, 110 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Ленина, 125 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Славы, 5 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица 9 Мая, 12 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Карла Маркса, 43 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | проспект Мира, 103 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Партизана Железняка, 3Б | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Телевизорная улица, 1с78 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Копылова, 72 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица 60 лет Октября, 48 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 27с143 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Курчатова, 14 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица 9 Мая, 77 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Авиаторов, 31 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Академика Киренского, 2А/1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Краснодарская улица, 8 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Инструментальная улица, 12к2 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Академика Киренского, 25А | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Копылова, 42 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Высотная улица, 2с1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Партизана Железняка, 3А | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | 1-я Смоленская улица, 16с7к2 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Сибирский переулок, 5А | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 111 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Ярыгинская набережная, 25 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Новосибирская улица, 7 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Академика Вавилова, 1с39 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Курчатова, 17 | Круглосуточно | |
Банкомат | Высотная улица, 2с2 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 120 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Академика Вавилова, 7 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица 78-й Добровольческой Бригады, 12 | Доступен в режиме работы места установки |
по информации на 10.02.2021
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
212 + 5 | Активы нетто | 6 321 907 | + 5.45% |
229 -18 | Чистая прибыль | 6 247 | -50.31% |
274 + 5 | Капитал (по форме 123) | 557 638 | -0.8% |
189 + 3 | Кредитный портфель | 2 760 045 | + 2.55% |
192 + 4 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 98 389 | -1.63% |
136 + 4 | Вклады физических лиц | 3 899 357 | + 5% |
199 + 5 | Вложения в ценные бумаги | 447 316 | + 13.67% |
Банк основан в г.Енисейске (Красноярский край) в 1994 году. Спустя четыре года получил статус уполномоченного банка Эвенкийского автономного округа.
В 1999 году нарастил активы путем присоединения КБ «Лесосибирский».
С 2001 года — уполномоченный банк администрации Красноярского края.
С декабря 2004 года — участник системы страхования вкладов.
В ноябре 2018 года получил базовую лицензию ЦБ РФ, которая предполагает упрощенное регулирование.
На 1 января 2020 года объем нетто-активов кредитной организации составил 7,0млрд рублей, объем собственных средств — 0,6млрд рублей. За 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 18,7млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Красноярск);
1 филиал (Красноярск);
34 дополнительных офиса.
Владельцы:
Ассия Белоногова (совместно с близкой родственницей Нели Анчуговой и группой связанных лиц через АО «Красноярскгеология») — 70,45%;
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края — 28,61%;
миноритарии — 0,94%.
Совет директоров: Владимир Середкин (председатель), Ассия Белоногова, Илья Лыков, Сергей Белоногов, Роман Стехин, Ольга Собещанская, Елена Гува, Татьяна Стрельцова.
Правление: Ассия Белоногова (председатель), Сергей Колупаев, Неля Анчугова, Мария Лыкова, Андрей Машуков.
Тел.:
Источник: banki.ru